Wholesale 1-5 Liter Olive Oil Tin Can with 0.20-0.35mm Thickness and 116*59*185mm-120*162*295mm Size
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Material: | tinplate | Shape: | Round |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 500ML/750ML | Thickness: | 0.23mm |
| Metal Type: | Tin | MOQ: | 20000pcs |
| Sample Lead Time: | within 7 days | Delivery Time: | 25-30 Days |
| Packing: | Cartoon+PP Bag | Industrial Use: | Food |
| Use: | OLIVE OIL | Model Number: | KONSON-265 |
| Lid Type: | Plastic Lids | Surface Finish: | Matte Black |
| Customizable: | Yes | ||
| Evidenziare: | 500 ml di scatola di olio d'oliva con coperchio,750 ml di latta extra vergine di olio d'oliva,contenitore rotondo di olio d'oliva con coperchio di plastica |
||
Descrizione di prodotto
| Utilizzo industriale | Alimenti |
| Tipo di metallo | Altri prodotti |
| Uso primario | Olio d'oliva |
| Materiale | Altri materiali |
| Forma | Rotondo |
| MOQ | 20000pcs |
| Capacità | 500 ml/750 ml |
| Disponibilità dei campioni | Entro 7 giorni |
| Spessore | 0.23 mm |
| Certificazioni | ISO, rapporto di prova della bomboletta alimentare |
| Imballaggio | Cartoon+PP Bag |
| Tempo di consegna | 25-30 giorni |
Con sede a Guangdong, Cina dal 2016, serviamo i mercati in Africa (40%), Cina interna (30%), Asia sudorientale (20%) e Medio Oriente (10%).
Conservazioni di stagno alimentare, conserve di stagno su misura, conserve di stagno metallico, conserve di stagno per olio, conserve di vernice
GD Konson Metal Technology Co., Ltd è specializzata in soluzioni di imballaggio industriale e alimentare con oltre 20 anni di esperienza nella produzione di contenitori metallici.
Entri nel vostro messaggio